D/d | basınç (bar) basınç (bar) | kg | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) |
63/20 | pn16 | 0,510 | 167 | 78 | 47 |
63/25 | pn16 | 0,512 | 167 | 80 | 47 |
63/32 | pn16 | 0,513 | 167 | 80 | 67 |
63/40 | pn16 | 0,515 | 167 | 88 | 67 |
75/20 | pn16 | 0,836 | 210 | 82 | 47 |
75/25 | pn16 | 0,842 | 210 | 85 | 44 |
75/32 | pn16 | 0,848 | 210 | 85 | 49 |
75/40 | pn16 | 0,856 | 210 | 83 | 69 |
75/50 | pn16 | 0,870 | 210 | 85 | 72 |
75/63 | pn16 | 0,898 | 210 | 85 | 74 |
90/20 | pn16 | 0,655 | 194 | 84 | 89 |
90/25 | pn16 | 0,675 | 194 | 82 | 89 |
90/32 | pn16 | 0,695 | 194 | 78 | 91 |
90/40 | pn16 | 0,710 | 194 | 74 | 93 |
90/50 | pn16 | 0,962 | 223 | 113 | 66 |
90/63 | pn16 | 0,862 | 210 | 94 | 75 |
110/20 | pn16 | 0,795 | 208 | 98 | 90 |
110/25 | pn16 | 0,810 | 208 | 96 | 90 |
110/32 | pn16 | 0,829 | 208 | 92 | 92 |
110/40 | pn16 | 0,845 | 208 | 88 | 93 |
110/50 | pn16 | 1,010 | 223 | 106 | 68 |
110/63 | pn16 | 1,060 | 223 | 106 | 74 |
125/20 | pn16 | 1,100 | 230 | 112 | 44 |
125/25 | pn16 | 1,120 | 230 | 112 | 58 |
125/32 | pn16 | 1,150 | 230 | 112 | 58 |
125/40 | pn16 | 1,180 | 230 | 112 | 68 |
125/50 | pn16 | 1,190 | 230 | 112 | 68 |
125/63 | pn16 | 1,210 | 230 | 112 | 74 |
140/20 | pn16 | 1,100 | 230 | 115 | 44 |
140/25 | pn16 | 1,120 | 230 | 115 | 58 |
140/32 | pn16 | 1,150 | 230 | 115 | 58 |
140/40 | pn16 | 1,180 | 230 | 115 | 68 |
140/50 | pn16 | 1,190 | 230 | 115 | 68 |
140/63 | pn16 | 1,210 | 230 | 115 | 74 |
160/20 | pn16 | 1,283 | 230 | 124 | 63 |
160/25 | pn16 | 1,260 | 220 | 124 | 74 |
160/32 | pn16 | 1,172 | 220 | 127 | 80 |
160/40 | pn16 | 1,180 | 220 | 128 | 78 |
160/50 | pn16 | 1,350 | 255 | 132 | 73 |
160/63 | pn16 | 1,410 | 255 | 134 | 75 |
180/20 | pn16 | 1,160 | 270 | 139 | 65 |
180/25 | pn16 | 1,171 | 270 | 139 | 76 |
180/32 | pn16 | 1,180 | 270 | 139 | 84 |
180/40 | pn16 | 1,190 | 270 | 139 | 92 |
180/50 | pn16 | 1,219 | 270 | 139 | 100 |
180/63 | pn16 | 1,260 | 270 | 139 | 103 |
200/20 | pn16 | 1,181 | 227 | 100 | 64 |
200/25 | pn16 | 1,190 | 227 | 100 | 75 |
200/32 | pn16 | 1,200 | 227 | 100 | 84 |
200/40 | pn16 | 1,205 | 227 | 100 | 93 |
200/50 | pn16 | 1,229 | 227 | 100 | 102 |
200/63 | pn16 | 1,275 | 227 | 100 | 102 |
225/20 | pn16 | 1,167 | 206 | 107 | 45 |
225/25 | pn16 | 1,168 | 206 | 107 | 45 |
225/32 | pn16 | 1,170 | 206 | 107 | 62 |
225/40 | pn16 | 1,195 | 206 | 107 | 65 |
225/50 | pn16 | 1,302 | 237 | 129 | 66 |
225/63 | pn16 | 1,328 | 237 | 129 | 75 |
250/20 | pn16 | 1,250 | 230 | 102 | 64 |
250/25 | pn16 | 1,270 | 230 | 102 | 75 |
250/32 | pn16 | 1,290 | 230 | 102 | 84 |
250/40 | pn16 | 1,320 | 230 | 102 | 93 |
250/50 | pn16 | 1,330 | 230 | 102 | 102 |
250/63 | pn16 | 1,350 | 230 | 102 | 102 |
280/20 | pn16 | 1,270 | 230 | 105 | 64 |
280/25 | pn16 | 1,290 | 230 | 105 | 75 |
280/32 | pn16 | 1,310 | 230 | 105 | 84 |
280/40 | pn16 | 1,320 | 230 | 105 | 93 |
280/50 | pn16 | 1,380 | 230 | 105 | 102 |
280/63 | pn16 | 1,400 | 230 | 105 | 102 |
315/20 | pn16 | 1,280 | 230 | 103 | 64 |
315/25 | pn16 | 1,300 | 230 | 103 | 75 |
315/32 | pn16 | 1,310 | 230 | 103 | 84 |
315/40 | pn16 | 1,320 | 230 | 103 | 93 |
315/50 | pn16 | 1,350 | 230 | 103 | 102 |
315/63 | pn16 | 1,380 | 230 | 103 | 102 |
PE100-EF SERVİS TE
EF Servis Te ürünümüz gaz ve su sistemlerinin vazgeçilmez HDPE bağlantı elemanlarıdır. PE100 hammaddesi ile üretilen ek parçalar, elektrofüzyon kaynak yöntemi kullanılarak kaynatılır. Elektrofüzyon branşman ayırıcı boru ek parçası boru üzerine yerleştirilip kaynak yapılır. İçinde bulunan delici aparat sayesinde başka bir araca ihtiyaç duyulmadan ana boruyu delebilirsiniz ve evler için bağlantı yapabilirsiniz. Ef branşman ayırıcılar şehir şebekelerinde çok kullanılmaktadır.
“PE100-EF SERVİS TE” için yorum yapan ilk kişi siz olun