d | basınç (bar) basınç (bar) | kg | L (mm) | Z (mm) |
25 | pn16 | 0,062 | 73 | 38 |
32 | pn16 | 0,097 | 84 | 40 |
40 | pn16 | 0,112 | 61 | 41 |
50 | pn16 | 0,17 | 107 | 42 |
63 | pn16 | 0,294 | 123 | 50 |
75 | pn16 | 0,425 | 141 | 53 |
90 | pn16 | 0,685 | 165 | 59 |
110 | pn16 | 1,12 | 205 | 71 |
125 | pn16 | 1,57 | 228 | 72 |
160 | pn16 | 4,262 | 285 | 104 |
180 | pn16 | 4,676 | 320 | 104 |
PE100-EF 90° Dirsek
EF Dirsekler, PE100 hammaddesinden, standartlara uygun olarak, belirli çaplarda ve belirli açılarda, EF kaynak yöntemine uygun rezistans teli yerleştirilerek üretilen boru ek parçalarıdır. Aynı çaptaki iki PE100 boruyu 90º, 60º, 45º, 30º, 22,5º veya 11,25º açı ile istenilen yönde döndürmek için kullanılır.
Kategoriler: Elektrofüzyon
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.
İlgili ürünler
Elektrofüzyon
Elektrofüzyon
Elektrofüzyon
Elektrofüzyon
Elektrofüzyon
Elektrofüzyon
Elektrofüzyon
Elektrofüzyon
“PE100-EF 90° Dirsek” için yorum yapan ilk kişi siz olun